| رقم الكتالوج | أنبوب T | PT-NPT حجم الأنابيب الذكور | A | B | D | E | F | G | H |
| إم سي-3-1 | 3 | 1/8 | 32 | 10 | 13.5 | 2.4 | 12 | 12 | 25 |
| إم سي-3-2 | 3 | 1/4 | 37 | 14 | 13.5 | 2.4 | 14 | 12 | 30 |
| إم سي-4-1 | 4 | 1/8 | 32.2 | 10 | 13.7 | 3 | 12 | 12 | 25.5 |
| إم سي-4-2 | 4 | 1/4 | 36.7 | 14 | 13.7 | 3 | 14 | 12 | 30 |
| إم سي-6-1 | 6 | 1/8 | 33.8 | 10 | 15.8 | 4.8 | 14 | 14 | 26 |
| إم سي-6-2 | 6 | 1/4 | 38.8 | 14 | 15.8 | 4.8 | 14 | 14 | 31 |
| م-6-3 | 6 | 3/8 | 38.8 | 14 | 15.8 | 4.8 | 17 | 14 | 31 |
| م-6-4 | 6 | 1/2 | 45.1 | 19 | 15.8 | 4.8 | 22 | 14 | 37.3 |
| إم سي-8-1 | 8 | 1/8 | 34.7 | 10 | 16.7 | 4.8 | 14 | 16 | 27 |
| إم سي-8-2 | 8 | 1/4 | 39.7 | 14 | 16.7 | 6 | 14 | 16 | 32 |
| إم سي-8-3 | 8 | 3/8 | 39.7 | 14 | 16.7 | 6.4 | 17 | 16 | 32 |
| إم سي-8-4 | 8 | 1/2 | 45.8 | 19 | 16.7 | 6.4 | 22 | 16 | 38.1 |
| إم سي-10-1 | 10 | 1/8 | 36.6 | 10 | 19.6 | 4.8 | 17 | 19 | 29 |
| إم سي-10-2 | 10 | 1/4 | 40.6 | 14 | 19.6 | 7.1 | 17 | 19 | 33 |
| إم سي-10-3 | 10 | 3/8 | 40.6 | 14 | 19.6 | 9.5 | 17 | 19 | 33 |
| إم سي-10-4 | 10 | 1/2 | 46.5 | 19 | 19.6 | 7.9 | 22 | 19 | 38.9 |
| إم سي-10-6 | 10 | 3/4 | 48 | 19 | 19.6 | 7.9 | 27 | 19 | 40.4 |
| إم سي-12-1 | 12 | 1/8 | 39.8 | 10 | 23.8 | 4.8 | 19 | 22 | 29 |
| إم سي-12-2 | 12 | 1/4 | 44.1 | 14 | 23.8 | 7.1 | 19 | 22 | 33.3 |
| إم سي-12-3 | 12 | 3/8 | 44.1 | 14 | 23.8 | 9.5 | 19 | 22 | 33.3 |
| إم سي-12-4 | 12 | 1/2 | 49.7 | 19 | 23.8 | 9.5 | 22 | 22 | 38.9 |
| إم سي-12-6 | 12 | 3/4 | 51.2 | 19 | 23.8 | 9.5 | 27 | 22 | 40.4 |
| إم سي-12-8 | 12 | 1" | 57.8 | 22 | 23.8 | 9.5 | 35 | 22 | 47 |
| م-14-3 | 14 | 3/8 | 44.8 | 14 | 24.8 | 9.5 | 24 | 27 | 34 |
| م-14-4 | 14 | 1/2 | 49.7 | 19 | 24.8 | 11.1 | 24 | 27 | 38.9 |
| م-14-6 | 14 | 3/4 | 51.2 | 19 | 24.8 | 11.1 | 27 | 27 | 40.4 |
| إم سي-16-3 | 16 | 3/8 | 44.4 | 14 | 24.4 | 9.5 | 24 | 27 | 34 |
| م-16-4 | 16 | 1/2 | 49.3 | 19 | 24.4 | 11.9 | 24 | 27 | 38.9 |
| م-16-6 | 16 | 3/4 | 50.8 | 19 | 24.4 | 12.7 | 27 | 27 | 40.4 |
| إم سي-18-3 | 18 | 3/8 | 46.2 | 14 | 24.8 | 9.5 | 27 | 30 | 35.4 |
| إم سي-18-4 | 18 | 1/2 | 51.2 | 19 | 24.8 | 11.9 | 27 | 30 | 40.4 |
| م-18-6 | 18 | 3/4 | 51.2 | 19 | 24.8 | 15.1 | 27 | 30 | 40.4 |
| إم سي-18-8 | 18 | 1" | 57.8 | 22 | 24.8 | 15.1 | 35 | 30 | 47 |
| إم سي-20-4 | 20 | 1/2 | 52.7 | 19 | 25.5 | 11.9 | 30 | 32 | 42.2 |
| إم سي-20-6 | 20 | 3/4 | 52.7 | 19 | 25.5 | 15.9 | 30 | 32 | 42.2 |
| إم سي-22-4 | 22 | 1/2 | 52.7 | 19 | 25.5 | 11.9 | 30 | 32 | 42.2 |
| م-22-6 | 22 | 3/4 | 52.7 | 19 | 25.5 | 15.9 | 30 | 32 | 42.2 |
| م-22-8 | 22 | 1" | 57.5 | 22 | 25.5 | 18.3 | 35 | 32 | 47 |
| إم سي-25-4 | 25 | 1/2 | 57.9 | 19 | 31.7 | 11.9 | 35 | 38 | 45.2 |
| إم سي-25-6 | 25 | 3/4 | 57.9 | 19 | 31.7 | 15.9 | 35 | 38 | 45.2 |
| إم سي-25-8 | 25 | 1" | 62.7 | 22 | 31.7 | 21.8 | 35 | 38 | 50 |
(متري)
| رقم الكتالوج | أنبوب T | PT-NPT حجم الأنابيب الذكور | A | B | D | E | F | G | H |
| مولودية-01-1 | 1/8 | 1/8 | 32.5 | 10 | 14 | 2.4 | 12 | 12 | 25 |
| مولودية- 01- 2 | 1/8 | 1/4 | 37.5 | 14 | 14 | 2.4 | 14 | 12 | 30 |
| مولودية-01-3 | 1/8 | 3/8 | 37.5 | 14 | 14 | 2.4 | 14 | 12 | 30 |
| مولودية- 01- 4 | 1/8 | 1/2 | 43.8 | 19 | 14 | 2.4 | 22 | 12 | 36.3 |
| مولودية-02-1 | 1/4 | 1/8 | 33.8 | 10 | 15.8 | 4.8 | 14 | 14 | 26 |
| مولودية- 02- 2 | 1/4 | 1/4 | 38.8 | 14 | 15.8 | 4.8 | 14 | 14 | 31 |
| مولودية-02-3 | 1/4 | 3/8 | 38.8 | 14 | 15.8 | 4.8 | 17 | 14 | 31 |
| مولودية- 02- 4 | 1/4 | 1/2 | 45.1 | 19 | 15.8 | 4.8 | 22 | 14 | 37.3 |
| مولودية-02-6 | 1/4 | 3/4 | 46.1 | 19 | 15.8 | 4.8 | 27 | 14 | 38.3 |
| مولودية- 03- 1 | 3/8 | 1/8 | 36.6 | 10 | 19.6 | 4.8 | 17 | 17 | 29 |
| مولودية-03-2 | 3/8 | 1/4 | 40.1 | 14 | 19.6 | 7.1 | 17 | 17 | 32.5 |
| مولودية- 03-3 | 3/8 | 3/8 | 40.1 | 14 | 19.6 | 7.1 | 17 | 17 | 32.5 |
| مولودية-03-4 | 3/8 | 1/2 | 46.5 | 19 | 19.6 | 7.1 | 22 | 17 | 38.9 |
| مولودية- 03-6 | 3/8 | 3/4 | 47.9 | 19 | 19.6 | 7.1 | 27 | 17 | 40.3 |
| مولودية-04-1 | 1/2 | 1/8 | 39.2 | 10 | 23.4 | 4.8 | 19 | 22 | 29 |
| مولودية- 0 4-2 | 1/2 | 1/4 | 43.2 | 14 | 23.4 | 7.1 | 19 | 22 | 33 |
| مولودية-04-3 | 1/2 | 3/8 | 43.5 | 14 | 23.4 | 9.5 | 19 | 22 | 33.3 |
| مولودية- 04-4 | 1/2 | 1/2 | 49.1 | 19 | 23.4 | 10.4 | 22 | 22 | 38.9 |
| مولودية-04-6 | 1/2 | 3/4 | 50.5 | 19 | 23.4 | 10.4 | 27 | 22 | 40.3 |
| مولودية- 0 4-8 | 1/2 | 1 " | 57.2 | 22 | 23.4 | 10.4 | 35 | 22 | 47 |
| مولودية-05-3 | 5/8 | 3/8 | 44.4 | 14 | 24.4 | 9.5 | 24 | 27 | 34 |
| مولودية- 05- 4 | 5/8 | 1/2 | 49.3 | 19 | 24.4 | 11.9 | 24 | 27 | 38.9 |
| مولودية-05-6 | 5/8 | 3/4 | 50.7 | 19 | 24.4 | 12.7 | 27 | 27 | 40.3 |
| مولودية- 06-4 | 3/4 | 1/2 | 50.7 | 19 | 24.4 | 11.9 | 27 | 30 | 40.3 |
| مولودية-06-6 | 3/4 | 3/4 | 50.7 | 19 | 24.4 | 15.7 | 27 | 30 | 40.3 |
| مولودية- 06-8 | 3/4 | 1 " | 57.4 | 22 | 24.4 | 15.7 | 35 | 30 | 47 |
| مولودية-08-4 | 1 " | 1/2 | 57.9 | 19 | 31.7 | 11.9 | 35 | 38 | 45.2 |
| مولودية- 08- 6 | 1 " | 3/4 | 57.9 | 19 | 31.7 | 15.9 | 35 | 38 | 45.2 |
| مولودية-08-8 | 1 " | 1 " | 62.7 | 22 | 31.7 | 22.4 | 35 | 38 | 50 |
(كسري)
| كتالوج رقم | A | T | L | M | I | D | W | K | N |
| مولودية-01-01 | 1/8 | ج1/8 | 30.9 | 7.1 | 14 | 2.4 | 14 | 13.8 | 23.4 |
| مولودية- 01-02 | 1/8 | ج1/ 4 | 36.7 | 11.2 | 14 | 2.4 | 19 | 18 | 29.2 |
| مولودية-02-01 | 1/4 | ج1/8 | 32.8 | 7.1 | 17.8 | 4.8 | 14 | 13.8 | 25 |
| مولودية- 02-02 | 1/4 | ج1/ 4 | 38 | 11.2 | 17.8 | 4.8 | 19 | 18 | 30.2 |
| مولودية-02-03 | 1/4 | ج3/8 | 39.3 | 11.2 | 17.8 | 4.8 | 22 | 21.8 | 31.5 |
| مولودية- 02-04 | 1/4 | ج1/2 | 45.1 | 14.2 | 17.8 | 4.8 | 27 | 26 | 37.3 |
| مولودية-03-01 | 3/8 | ج1/8 | 35.7 | 7.1 | 19.6 | 4.8 | 17 | 13.8 | 28.1 |
| مولودية- 03-02 | 3/8 | ج1/4 | 39.4 | 11.2 | 19.6 | 6.4 | 19 | 18 | 31.8 |
| مولودية-03-03 | 3/8 | ج3/8 | 40.3 | 11.2 | 19.6 | 7.1 | 22 | 21.8 | 33 |
| مولودية- 03-04 | 3/8 | ج1/2 | 46.5 | 14.2 | 19.6 | 7.1 | 27 | 26 | 38.9 |
| مولودية-03-06 | 3/8 | G3/4 | 50.3 | 15.7 | 19.6 | 7.1 | 35 | 32 | 42.7 |
| مولودية-04-01 | 1/2 | ج1/8 | 38.6 | 7.1 | 23.4 | 4.8 | 19 | 13.8 | 28.4 |
| مولودية-04-02 | 1/2 | ج1/4 | 42.7 | 11.2 | 23.4 | 4.8 | 19 | 18 | 32.5 |
| مولودية- 04-03 | 1/2 | ج3/8 | 43.2 | 11.2 | 23.4 | 7.9 | 22 | 21.8 | 33 |
| مولودية-04-04 | 1/2 | ج1/2 | 49.1 | 14.2 | 23.4 | 10.4 | 27 | 26 | 38.9 |
| مولودية- 04- 06 | 1/2 | G3/ 4 | 52.9 | 15.7 | 23.4 | 10.4 | 35 | 32 | 42.7 |
| مولودية-04-08 | 1/2 | جي1" | 55.4 | 18.3 | 23.4 | 10.4 | 41 | 39 | 45.2 |
| مولودية- 06-04 | 3/4 | ج1/2 | 49.3 | 14.2 | 24.4 | 11.9 | 27 | 26 | 38.9 |
| مولودية-06-06 | 3/4 | G3/4 | 53.1 | 15.7 | 24.4 | 15.9 | 35 | 32 | 42.7 |
| مولودية- 06-08 | 3/4 | G 1 " | 55.6 | 18.3 | 24.4 | 15.9 | 41 | 39 | 45.2 |
| مولودية-08-04 | 1 " | ج1/2 | 56.2 | 14.2 | 31.7 | 11.9 | 35 | 26 | 43.5 |
| مولودية- 08-06 | 1 " | G3/ 4 | 57 | 15.7 | 31.7 | 15.9 | 35 | 32 | 44.3 |
| مولودية-08-08 | 1 " | جي1" | 60.5 | 18.3 | 31.7 | 19.8 | 41 | 39 | 47.8 |
جميع الأبعاد بالملليمتر. ما لم يتم تحديد خلاف ذلك. فقط للإشارة خاضعة للتغيير.
(كسري)
| رقم الكتالوج | A | T | | M | l | D | W | K | N |
| مولودية-3-01 | 3 | 1/8 | 30.9 | 7.1 | 14 | 2.4 | 14 | 13.8 | 23.4 |
| مولودية-3-02 | 3 | 1/4 | 36.7 | 11.2 | 14 | 2.4 | 19 | 18 | 29.2 |
| مولودية-6-01 | 6 | 1/8 | 32.8 | 7.1 | 15.8 | 4.8 | 14 | 13.8 | 25 |
| مولودية- 6-02 | 6 | 1/4 | 38 | 11.2 | 15.8 | 4.8 | 19 | 18 | 30.2 |
| مولودية-6-03 | 6 | 3/8 | 39.3 | 11.2 | 15.8 | 4.8 | 22 | 21.80 | 31.5 |
| مولودية- 6-04 | 6 | 1/2 | 45.1 | 14.2 | 15.8 | 4.8 | 27 | 26 | 37.3 |
| مولودية-8-01 | 8 | 1/8 | 33.7 | 7.1 | 16.7 | 4.8 | 14 | 13.8 | 26 |
| مولودية-8-02 | 8 | 1/4 | 38.9 | 11.2 | 16.7 | 6.4 | 19 | 18.00 | 31.2 |
| مولودية-8-03 | 8 | 3/8 | 40 | 11.2 | 16.7 | 6.4 | 22 | 21.8 | 32.3 |
| مولودية-8-04 | 8 | 1/2 | 45.8 | 14.2 | 16.7 | 6.4 | 27 | 26.00 | 38.1 |
| مولودية-10-01 | 10 | 1/8 | 35.7 | 7.1 | 19.6 | 4.8 | 17 | 13.8 | 28.1 |
| مولودية-10-02 | 10 | 1/4 | 39.4 | 11.2 | 19.6 | 6.4 | 19 | 18 | 31.8 |
| مولودية-10-03 | 10 | 3/8 | 40.6 | 11.2 | 19.6 | 7.9 | 22 | 21.80 | 33 |
| مولودية-10-04 | 10 | 1/2 | 46.5 | 14.2 | 19.6 | 7.9 | 27 | 26 | 38.9 |
| مولودية-12-01 | 12 | 1/8 | 39.2 | 7.1 | 23.8 | 4.8 | 19 | 13.80 | 28.4 |
| مولودية-12-02 | 12 | 1/4 | 43.3 | 11.2 | 23.8 | 6.4 | 19 | 18 | 32.5 |
| مولودية-12-03 | 12 | 3/8 | 43.8 | 11.2 | 23.8 | 7.9 | 22 | 21.80 | 33 |
| مولودية-12-04 | 12 | 1/2 | 49.7 | 14.2 | 23.8 | 9.5 | 27 | 26 | 38.9 |
| مولودية-12-06 | 12 | 3/4 | 53.5 | 15.7 | 23.8 | 9.5 | 35 | 32.00 | 42.7 |
| مولودية-14-03 | 14 | 3/8 | 44.6 | 11.2 | 24.8 | 7.9 | 22 | 21.8 | 33.8 |
| مولودية-14-04 | 14 | 1/2 | 49.7 | 14.2 | 24.8 | 11.1 | 27 | 26.00 | 38.9 |
| مولودية-15-04 | 15 | 1/2 | 49.7 | 14.2 | 24.4 | 11.9 | 27 | 26 | 38.9 |
| مولودية-16-03 | 16 | 3/8 | 44.2 | 11.2 | 24.4 | 7.9 | 22 | 21.80 | 33.8 |
| مولودية-16-04 | 16 | 1/2 | 49.3 | 14.2 | 24.4 | 11.9 | 27 | 26 | 38.9 |
| مولودية-18-04 | 18 | 1/2 | 49.7 | 14.2 | 24.8 | 11.9 | 27 | 26.00 | 38.9 |
| مولودية-22-06 | 22 | 3/4 | 53.2 | 15.7 | 25.5 | 15.9 | 35 | 32 | 42.7 |
| مولودية-25-06 | 25 | 3/4 | 57 | 15.7 | 31.7 | 15.9 | 35 | 32.00 | 44.3 |
جميع الأبعاد بالملليمتر. ما لم يتم تحديد خلاف ذلك. فقط للإشارة خاضعة للتغيير.